
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZE - 959 | 7123 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZE - 958 | 7264 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZE - 957 | 5168 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CZE - 956 | 9856 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZE - 955 | 3675 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 954 | 0659 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 953 | 9852 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 952 | 6894 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZE - 951 | 9848 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 950 | 9652 |
